RÉSULTATS DU TROPHÉE NATIONAL DU MEILLEUR JAMBON CUIT MAISON 2017
Du jeudi 28/09/2017 au C.F.A. du MANS 72
Remise des prix le lundi 23/10/2017 au SALON SERBOTEL à NANTES.
CHARCUTIERS : classement alphabétique
AUVE Karl | 72 ECOMMOY |
BERNIER Laurent | 44 CHAUVE |
BOUTOLLEAU Mickaël | 85 SAINT GERVAIS |
BREHIER Stéphane | 44 COUERON |
BRISSET Christophe | 72 LE MANS |
CHABOT Eric | 58 GUERINY |
CHARBONNIER Marc | 49 ANGERS |
COLLET Eric | 53 EVRON |
DUBOIS Aline | 72 LE MANS |
ESPACE GOURMET / PLANCHOT | 85 LES HERBIERS |
GASTE-DOUANEAU | 49 ROCHEFORT SUR LOIRE |
GENTILHOMME Olivier | 49 MONTREUIL JUIGNE |
GIRARDEAU Sébastien | 49 SAUMUR |
GUILLEMINOT Cyril | 10 BRIENNE LE CHÂTEAU |
LEDUC Sébastien | 92 COURBEVOIE |
LEMONNIER Arnaud | 53 CRAON |
PAILLON Stéphane | 44 LE LANDREAU |
PATRON Jean-Michel | 44 NANTES |
THIOL Georges | 53 MAYENNE |
TRADITION VENDEE /TESSIER Fabien | 85 LA BOISSUERE DES LANDES |
BOUCHERS : Classement alphabétique
CHABLE Claude 72 SARGE SUR SARTHE
DOIRE Mickaël 72 CHANGE
FRETEAU Sébastien 72 PARCE SUR SARTHE